序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 职务 | 职称 | 工作单位 |
1 | 李旭东 | 男 | 1970.11 | 大学/学士 | 副总经理 | 高级会计师 | 立信大华会计师事务所 |
2 | 沈建林 | 男 | 1968.11 | 大学/学士 | 合伙人 | 高级会计师 | 立信会计师事务所 |
3 | 陈翔 | 男 | 1968.7 | 大学/学士 | 副总经理 | 高级会计师 | 天健会计师事务所 |
4 | 陈吉先 | 男 | 1973.2 | 大学/学士 | 副主任会计师 | 会计师 | 中审亚太会计师事务所 |
5 | 周华 | 女 | 1964.10 | 大学/硕士 | 合伙人 | 会计师 | 德勤华永会计师事务所 |
6 | 郑卫军 | 男 | 1967.3 | 研究生/硕士 | 合伙人 | 高级会计师 | 信永中和会计师事务所 |
7 | 屈先富 | 男 | 1970.7 | 大学/学士 | 副主任会计师 | 会计师 | 天职国际会计师事务所 |
8 | 荣健 | 女 | 1969.7 | 研究生/硕士 | 合伙人 | 会计师 | 中瑞岳华会计师事务所 |
9 | 胡咏华 | 男 | 1973.10 | 大学/硕士 | 副主任会计师 | 高级会计师 | 大信会计师事务所 |
10 | 涂益 | 女 | 1963.6 | 大学/学士 | 合伙人 | 会计师 | 普华永道会计师事务所 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 职务 | 职称 | 工作单位 |
1 | 方祥勇 | 男 | 1972.8 | 硕士 | 合伙人 | 国浩律师集团(上海)事务所 | |
2 | 刘 艳 | 女 | 1973.1 | 法学硕士 | 合伙人 | 北京市天元律师事务所 | |
3 | 江 华 | 男 | 1963.6 | 硕士 | 合伙人 | 北京市康达律师事务所 | |
4 | 陆宏达 | 男 | 1971.2 | 硕士 | 一级合伙人 | 北京市中伦律师事务所 | |
5 | 杨依见 | 男 | 1975.6 | 法律硕士 | 合伙人 | 上海市锦天城律师事务所 | |
6 | 靳庆军 | 男 | 1957.8 | 硕士 | 合伙人 | 北京市金杜律师事务所 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历/学位 | 职务 | 职称 |
1 | 王卫国 | 男 | 1951年5月 | 博士 | 校长助理兼民商法学院院长 | 教授 |
2 | 李曙光 | 男 | 1963年1月 | 博士 | 研究生院常务副院长 | 教授 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精讲班 |
班次特色 |
290元/一门 580元/两门 |
购买![]() |
证监会:并购重组是内幕交易易发区 (2011-04-08 21:44:31) |
证监会披露胜景山河二次上会被否原因 (2011-04-08 21:39:47) |
证监会在发行审核过程增加"问核程序" (2011-04-08 21:38:34) |
证监会:完善主板及创业板的发行审核 (2011-03-09 09:46:26) |
证监会:去年累计印花税为545.64亿 (2011-01-27 18:01:22) |
证监会处置失重 江苏丰东嫌疑股挂牌前转让 (2010-12-18 15:31:06) |
证监会强调并购重组财务顾问职责 (2010-12-03 16:45:06) |
美国证监会发布首份准则趋同进展报告 (2010-11-18 16:44:00) |
证监会:创业板门槛提高到3000万系误读 (2010-06-13 13:00:34) |
中国暂停一些可再生能源公司IPO 证监会未作表态 (2010-06-10 16:05:09) |